DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
06/02/2023 0 532 1299 12 0 515 1831 5
14/12/2022 0 532 1299 12 0 515 1831 5
08/12/2022 0 526 1278 12 0 512 1804 2
29/11/2022 0 524 1249 12 0 511 1773 1
14/11/2022 0 523 1242 12 0 511 1765 0
08/11/2022 0 523 1240 12 0 511 1740 0
01/11/2022 0 523 1237 12 0 511 1760 0
31/10/2022 0 523 1233 12 0 511 1756 0
26/10/2022 0 523 1233 12 0 511 1756 0
11/10/2022 0 523 1220 12 0 511 1743 0
20/09/2022 0 523 1218 12 0 511 1741 0
23/08/2022 0 523 1207 12 0 511 1730 0
16/08/2022 0 523 1205 12 0 511 1728 0
11/08/2022 0 523 1203 12 0 511 1726 0
02/08/2022 0 523 1199 12 0 511 1722 3
26/07/2022 0 523 1193 12 0 508 1716 3
19/07/2022 0 520 1176 12 0 498 1696 10
05/07/2022 0 504 1139 12 0 486 1643 6
29/06/2022 0 498 1119 12 0 486 1617 0
14/06/2022 0 498 1109 12 0 486 1607 0
13/06/2022 0 498 1096 12 0 486 1594 0
31/05/2022 0 498 1096 12 0 486 1594 0
24/05/2022 0 498 1092 12 0 486 1590 0
06/05/2022 0 498 1084 12 0 486 1582 0
03/05/2022 0 498 1084 12 0 486 1582 0
19/04/2022 0 498 1073 12 0 486 1571 0
12/04/2022 0 498 1071 12 0 486 1569 0
05/04/2022 0 498 1058 12 0 486 1556 0
01/04/2022 0 498 1052 12 0 486 1550 0
29/03/2022 0 498 1052 12 0 486 1550 0
22/03/2022 0 498 1044 11 1 486 1542 1
21/03/2022 0 498 1029 11 1 486 1527 1
17/03/2022 0 498 1029 11 1 486 1527 1
16/03/2022 0 497 1023 11 0 486 1520 0
15/03/2022 0 497 1023 11 0 486 1520 0
08/03/2022 0 497 1023 11 0 486 1520 0
03/03/2022 0 497 1014 11 0 486 1511 0
24/02/2022 0 497 1002 11 0 486 1499 0
22/02/2022 0 497 991 11 0 480 1488 6
21/02/2022 0 497 982 11 0 475 1479 11
18/02/2022 0 497 979 11 0 464 1476 22
18/02/2022 0 497 974 11 0 458 1471 28
11/02/2022 0 495 942 11 0 423 1437 61
11/02/2022 0 495 942 11 1 423 1437 61
10/02/2022 0 492 932 11 1 415 1424 66
10/02/2022 0 492 932 11 1 415 1424 66
09/02/2022 0 487 917 11 1 401 1404 75
08/02/2022 0 482 900 11 0 386 1382 85
08/02/2022 0 482 900 11 0 386 1382 85
07/02/2022 0 472 866 11 0 360 1338 101
04/02/2022 0 459 856 11 0 339 1315 109
04/02/2022 0 459 856 11 0 339 1315 109
03/02/2022 0 448 843 11 0 328 1291 109
03/02/2022 0 448 843 11 0 328 1291 109
03/02/2022 0 448 843 11 1 328 1291 109
02/02/2022 0 432 820 11 1 316 1252 105
31/01/2022 0 366 781 11 1 281 1147 74
28/01/2022 0 342 760 11 0 270 1102 61
27/01/2022 0 329 746 11 1 268 1075 50
26/01/2022 0 317 738 11 1 267 1055 39
25/01/2022 0 300 716 11 0 266 1016 23
25/01/2022 0 300 716 11 0 266 1016 23
25/01/2022 0 294 705 11 0 266 999 17
25/01/2022 0 277 615 11 0 266 892 0
07/12/2021 0 277 615 11 0 266 892 0
06/12/2021 0 274 539 11 0 263 813 0
18/08/2021 0 274 539 11 0 263 813 0
04/08/2021 0 274 528 11 0 263 802 0
17/06/2021 0 267 436 11 0 254 703 2
15/06/2021 0 267 428 11 0 253 695 3
28/05/2021 0 262 385 11 0 250 647 1
25/05/2021 0 262 362 11 0 249 624 2
24/05/2021 0 262 360 11 0 249 622 2
27/04/2021 0 259 298 10 3 240 557 6
20/04/2021 0 254 289 10 2 237 543 5
02/04/2021 0 249 260 10 223 509 16
25/03/2021 0 247 245 10 1 215 492 21
16/03/2021 0 236 207 10 3 201 443 22
09/03/2021 0 232 201 7 5 193 433 27
02/03/2021 0 217 197 6 3 190 414 19
01/03/2021 0 217 197 5 3 190 414 19
23/02/2021 0 204 190 4 4 185 410 20
08/02/2021 0 190 175 4 1 181 365 3
04/02/2021 0 189 164 4 2 181 353 2
02/02/2021 0 189 164 4 2 181 353 2
01/02/2021 0 189 164 4 2 181 353 2
29/01/2021 0 187 160 4 1 181 347 1
28/01/2021 0 187 160 4 1 181 347 1
27/01/2021 0 187 155 4 1 181 342 1
25/01/2021 0 187 155 4 1 181 342 1
18/01/2021 0 185 155 4 0 181 340 0
www.lagoagrande.ma.gov.br
Emitido dia 28/04/2024 às 14:04:14