Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 2.005,00 | 1.412,00 |
JANEIRO/2024 | 1 FOLHA NORMAL | 1.412,00 | |
FEVEREIRO/2024 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 2.215,27 | 1.412,00 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | |
SETEMBO/2024 | 1 FOLHA NORMAL | 1.412,00 | |
OUTROBRO/2024 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 1.913,00 | 1.412,00 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | |
www.lagoagrande.ma.gov.brEmitido dia 05/01/2025 às 04:27:06 |