Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | 1 FOLHA NORMAL | 5.343,86 | 4.466,06 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.403,94 | 4.466,06 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.403,94 | 4.466,06 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 5.403,94 | 4.466,06 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.403,94 | 4.466,06 |
JUNHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 2.701,97 | 4.466,06 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.403,94 | 4.466,06 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.105,91 | 4.466,06 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.403,94 | 4.466,06 |
SETEMBO/2024 | 1 FOLHA NORMAL | 5.403,94 | 4.466,06 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.403,94 | 4.466,06 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.403,94 | 4.466,06 |
DEZEMBO/2024 | 1 DÉCIMO FINAL | 5.403,94 | 4.466,06 |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.403,94 | 4.466,06 |
www.lagoagrande.ma.gov.br Emitido dia 15/03/2025 às 06:44:01 |