Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
02/06/2025 | 115 | THIAGO MARQUES DA SILVA ALMEIDA - DIRETOR GERAL DE FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS | 400 | 1 | 400 |
30/05/2025 | 114 | THIAGO MARQUES DA SILVA ALMEIDA - DIRETOR GERAL DE FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS | 200 | 1 | 200 |
07/04/2025 | 66 | ARLEAN DE SOUZA CAMPELO - SECRETÁRIO DE OBRAS E TRANSPORTES | 200 | 1 | 200 |
18/08/2023 | 88 | JHONATA RANGEL FERNANDES SIRQUEIRA - ENGENHEIRO CIVIL | 1000 | 4 | 4000 |
12/04/2021 | 004 | JHONATA RANGEL FERNANDES SIRQUEIRA - ENGENHEIRO CIVIL | 1000 | 3 | 3000 |
www.lagoagrande.ma.gov.brEmitido dia 05/09/2025 às 14:07:35 |