Publicação | Tipo | Descrição |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | AMOS AZEVEDO BRANCO |
Responsável pela Informação | THIAGO LIMA HERCULANO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | KAYAN GUAJAJARA DE ALBUQUERQUE |
Responsável pela Adjudicação | AMOS AZEVEDO BRANCO |
Responsável pela Homologação | ANTONIO KLEBER CARDOSO DA SILVA |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |||
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | |||
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
COMERCIAL GOA EIRELI | 33.614.584/0001-44 | VENCEDOR | 0,00 |
F A S M SERVICE EIRELI | 36.965.115/0001-68 | VENCEDOR | 0,00 |
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR | 11.494.673/0001-61 | VENCEDOR | 0,00 |
M. PESSOA SOARES | 24.547.938/0001-94 | VENCEDOR | 0,00 |