Publicação | Tipo | Descrição |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | AMOS AZEVEDO BRANCO |
Responsável pela Informação | THIAGO LIMA HERCULANO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | KAYAN GUAJAJARA DE ALBUQUERQUE |
Responsável pela Adjudicação | AMOS AZEVEDO BRANCO |
Responsável pela Homologação | PETRÔNIO CORTEZ DE ALMEIDA |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
F A S M SERVICE EIRELI | 36.965.115/0001-68 | VENCEDOR | 0,00 |
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR | 11.494.673/0001-61 | VENCEDOR | 0,00 |
THAMIPE LTDA | 11.068.908/0001-53 | VENCEDOR | 0,00 |