Publicação | Tipo | Descrição |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | AMOS AZEVEDO BRANCO |
Responsável pela Informação | THIAGO LIMA HERCULANO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | KAYAN GUAJAJARA DE ALBUQUERQUE |
Responsável pela Adjudicação | AMOS AZEVEDO BRANCO |
Responsável pela Homologação | MARIANNA DIAS SOUSA |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
I DA COSTA GOMES | 07.887.132/0001-26 | VENCEDOR | 0,00 |
M DA COSTA GOMES | 23.152.574/0001-80 | VENCEDOR | 0,00 |