Publicação | Tipo | Descrição |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | AMOS AZEVEDO BRANCO |
Responsável pela Informação | THIAGO LIMA HERCULANO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | KAYAN GUAJAJARA DE ALBUQUERQUE |
Responsável pela Adjudicação | ANTONIO KLEBER CARDOSO DA SILVA |
Responsável pela Homologação | ANTONIO KLEBER CARDOSO DA SILVA |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
F DE JESUS FERREIRA EIRELI | 34.589.260/0001-66 | VENCEDOR | 0,00 |
WORLD MUSIC EVENTOS EIRELI. | 23.171.332/0001-34 | VENCEDOR | 0,00 |