| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | AMOS AZEVEDO BRANCO |
| Responsável pela Informação | THIAGO LIMA HERCULANO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | KAYAN GUAJAJARA DE ALBUQUERQUE |
| Responsável pela Adjudicação | AMOS AZEVEDO BRANCO |
| Responsável pela Homologação | MARIANNA DIAS SOUSA |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| CLINICA JESSICA PIRES LTDA | 11.354.425/0001-15 | VENCEDOR | 0,00 |
| POLIAL4 A DOS SANTOS | 19.874.047/0001-02 | VENCEDOR | 0,00 |