Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 91 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 06/02/2023 ÀS 16:02

CONFIRMADOS
532
DESCARTADOS
1.299
ÓBITOS
12
INTERNADOS
0
CURADOS
515
NOTIFICADOS
1.831
ISOLAMENTO
5
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
25/01/2022 14:36:38 300 716 11 0 266 1.016 23
25/01/2022 10:55:09 300 716 11 0 266 1.016 23
25/01/2022 08:48:40 294 705 11 0 266 999 17
25/01/2022 08:43:05 277 615 11 0 266 892 0
07/12/2021 15:36:59 277 615 11 0 266 892 0
06/12/2021 14:53:40 274 539 11 0 263 813 0
18/08/2021 12:00:00 274 539 11 0 263 813 0
04/08/2021 15:00:00 274 528 11 0 263 802 0
17/06/2021 12:00:00 267 436 11 0 254 703 2
15/06/2021 12:00:00 267 428 11 0 253 695 3
28/05/2021 14:00:00 262 385 11 0 250 647 1
25/05/2021 14:00:00 262 362 11 0 249 624 2
24/05/2021 14:00:00 262 360 11 0 249 622 2
27/04/2021 14:00:00 259 298 10 3 240 557 6
20/04/2021 15:00:00 254 289 10 2 237 543 5
02/04/2021 16:20:07 249 260 10 0 223 509 16
25/03/2021 15:51:59 247 245 10 1 215 492 21
16/03/2021 15:00:00 236 207 10 3 201 443 22
09/03/2021 20:08:05 232 201 7 5 193 433 27
02/03/2021 12:00:00 217 197 6 3 190 414 19
01/03/2021 20:00:00 217 197 5 3 190 414 19
23/02/2021 08:00:00 204 190 4 4 185 410 20
08/02/2021 15:00:00 190 175 4 1 181 365 3
04/02/2021 17:30:00 189 164 4 2 181 353 2
02/02/2021 19:00:00 189 164 4 2 181 353 2
01/02/2021 11:00:00 189 164 4 2 181 353 2
29/01/2021 17:00:00 187 160 4 1 181 347 1
28/01/2021 19:00:00 187 160 4 1 181 347 1
27/01/2021 11:00:00 187 155 4 1 181 342 1
25/01/2021 19:00:00 187 155 4 1 181 342 1

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito