| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 1 | 3,03% |
| CONTABILIDADE | 1 | 3,03% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 3,03% |
| COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 3 | 9,09% |
| COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 2 | 6,06% |
| DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTOS | 2 | 6,06% |
| GABINETE DO PREFEITO | 1 | 3,03% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4 | 12,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 6,06% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 3,03% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 15,15% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 3,03% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 3,03% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 9,09% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3,03% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 3,03% |
(99) 985431337
Email: comunicacao@lagoagrande.ma.gov.br
AV. PRIMEIRO DE MAIO, Nº 126 CENTRO, CEP: 65718-000
Segunda a Sexta feira das 08h ás 12h e das 14h às 17h
Última manifestação: 08/05/2026 17:03