| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 1 | 3,33% |
| CONTABILIDADE | 1 | 3,33% |
| COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 3 | 10,00% |
| COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 2 | 6,67% |
| DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTOS | 1 | 3,33% |
| GABINETE DO PREFEITO | 1 | 3,33% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 10,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 6,67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 3,33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 13,33% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 3,33% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 3,33% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 6,67% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3,33% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 3,33% |
(99) 985431337
Email: comunicacao@lagoagrande.ma.gov.br
AV. PRIMEIRO DE MAIO, Nº 126 CENTRO, CEP: 65718-000
Segunda a Sexta feira das 08h ás 12h e das 14h às 17h
Última manifestação: 06/05/2025 19:23