| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 1 | 3,13% |
| CONTABILIDADE | 1 | 3,13% |
| COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 3 | 9,38% |
| COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 2 | 6,25% |
| DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTOS | 2 | 6,25% |
| GABINETE DO PREFEITO | 1 | 3,13% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4 | 12,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 6,25% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 3,13% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 15,63% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 3,13% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 3,13% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 9,38% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3,13% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 3,13% |
(99) 985431337
Email: comunicacao@lagoagrande.ma.gov.br
AV. PRIMEIRO DE MAIO, Nº 126 CENTRO, CEP: 65718-000
Segunda a Sexta feira das 08h ás 12h e das 14h às 17h
Última manifestação: 02/03/2026 18:58