Secretaria | Quantidade | Percentual |
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 1 | 3,57% |
CONTABILIDADE | 1 | 3,57% |
COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 3 | 10,71% |
COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 1 | 3,57% |
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTOS | 1 | 3,57% |
GABINETE DO PREFEITO | 1 | 3,57% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 7,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 7,14% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 3,57% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 10,71% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 3,57% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 3,57% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 3,57% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3,57% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 3,57% |
(99) 985431337
Email: comunicacao@lagoagrande.ma.gov.br
AV. PRIMEIRO DE MAIO, Nº 126 CENTRO, CEP: 65718-000
Segunda a Sexta feira das 08h ás 12h e das 14h às 17h
Última manifestação: 26/12/2024 16:19