RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 5 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo MAIO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
COMISSIONADOS 151.975,52 20.716,95 131.258,57
CONTRATADOS 985.700,95 117.060,14 868.640,81
EFETIVOS 1.353.319,81 489.066,95 864.252,86
ELETIVOS 25.033,66 6.446,65 18.587,01
TRABALHADOR SEM VÍNCULO 10.543,33 1.012,27 9.531,06
TOTAL GERAL 2.526.573,27 634.302,96 1.892.270,31

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024