RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 5 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo JUNHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
COMISSIONADOS 152.505,52 20.780,26 131.725,26
CONTRATADOS 997.794,70 119.484,03 878.310,67
EFETIVOS 1.354.734,27 490.401,18 864.333,09
ELETIVOS 25.033,66 6.446,65 18.587,01
TRABALHADOR SEM VÍNCULO 10.431,33 1.002,19 9.429,14
TOTAL GERAL 2.540.499,48 638.114,31 1.902.385,17

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024