RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 5 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo JANEIRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
COMISSIONADOS 129.400,73 19.543,95 109.856,78
CONTRATADOS 457.001,32 68.145,93 388.855,39
EFETIVOS 1.370.110,68 472.799,93 897.310,75
ELETIVOS 7.250,00 1.713,30 5.536,70
TRABALHADOR SEM VÍNCULO 8.370,00 847,40 7.522,60
TOTAL GERAL 1.972.132,73 563.050,51 1.409.082,22

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024