RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 5 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo OUTUBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
COMISSIONADOS 160.781,52 20.716,79 140.064,73
CONTRATADOS 1.044.608,93 124.477,24 920.131,69
EFETIVOS 1.375.036,82 487.125,69 887.911,13
ELETIVOS 25.033,66 6.446,65 18.587,01
TRABALHADOR SEM VÍNCULO 8.150,00 619,65 7.530,35
TOTAL GERAL 2.613.610,93 639.386,02 1.974.224,91

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024