RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 5 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo AGOSTO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
COMISSIONADOS 157.451,52 20.409,86 137.041,66
CONTRATADOS 1.029.484,35 121.428,12 908.056,23
EFETIVOS 1.350.814,33 479.687,04 871.127,29
ELETIVOS 25.033,66 6.446,65 18.587,01
TRABALHADOR SEM VÍNCULO 8.150,00 619,65 7.530,35
TOTAL GERAL 2.570.933,86 628.591,32 1.942.342,54

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024