RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 5 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo SETEMBRO/2025 - 1 FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
COMISSIONADOS 157.781,52 20.439,56 137.341,96
CONTRATADOS 1.034.716,55 121.999,93 912.716,62
EFETIVOS 1.354.174,02 485.618,74 868.555,28
ELETIVOS 25.033,66 6.446,65 18.587,01
TRABALHADOR SEM VÍNCULO 8.150,00 619,65 7.530,35
TOTAL GERAL 2.579.855,75 635.124,53 1.944.731,22

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024