RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 5 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo MARÇO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
COMISSIONADOS 141.968,60 20.031,20 121.937,40
CONTRATADOS 966.602,30 118.514,54 848.087,76
EFETIVOS 1.344.624,34 480.962,89 863.661,45
ELETIVOS 25.033,66 6.472,11 18.561,55
TRABALHADOR SEM VÍNCULO 11.086,66 1.061,16 10.025,50
TOTAL GERAL 2.489.315,56 627.041,90 1.862.273,66

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024