folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 1.718.643,91 472.946,68 1.245.697,23
JANEIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 101.659,05 13.387,78 88.271,27
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 1.767.948,40 483.630,01 1.284.318,39
FEVEREIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 104.103,19 17.233,14 86.870,05
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 2.324.497,39 547.630,84 1.776.866,55
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 2.251.779,95 541.616,39 1.710.163,56
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 2.303.216,39 557.020,70 1.746.195,69
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 2.345.918,79 568.645,75 1.777.273,04
JUNHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 581.684,69 0,00 581.684,69
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 2.860.986,28 738.991,97 2.121.994,31
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 2.385.259,51 583.466,61 1.801.792,90
AGOSTO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 429,00 38,61 390,39
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 2.383.200,54 582.088,77 1.801.111,77
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 2.323.191,58 575.483,47 1.747.708,11
OUTUBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 86.172,55 14.739,20 71.433,35

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito