| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 5 | 100,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 5 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| MASCULINO | 5 |
| FEMININO | 3 |
| NÃO INFORMADO | 1 |
Totalizaram 9 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 |
| NÃO INFORMADO | 1 |
Totalizaram 9 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
(99) 985431337
Email: comunicacao@lagoagrande.ma.gov.br
AV. PRIMEIRO DE MAIO, Nº 126 CENTRO, CEP: 65718-000
Segunda a Sexta feira das 08h às 12h e das 14h às 17h
Última solicitação: 23/09/2025 11:04